Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 77 2,01% 46 1,20% 31 0,81%
3 5 s/d 9 Tahun 249 6,49% 118 3,07% 131 3,41%
4 10 s/d 14 Tahun 306 7,97% 160 4,17% 146 3,80%
5 15 s/d 19 Tahun 322 8,39% 161 4,19% 161 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 402 10,47% 197 5,13% 205 5,34%
7 25 s/d 29 Tahun 380 9,90% 192 5,00% 188 4,90%
8 30 s/d 34 Tahun 340 8,86% 157 4,09% 183 4,77%
9 35 s/d 39 Tahun 245 6,38% 125 3,26% 120 3,13%
10 40 s/d 44 Tahun 283 7,37% 140 3,65% 143 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 263 6,85% 120 3,13% 143 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 281 7,32% 154 4,01% 127 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 231 6,02% 126 3,28% 105 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4,46% 82 2,14% 89 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 120 3,13% 78 2,03% 42 1,09%
16 70 s/d 74 Tahun 80 2,08% 50 1,30% 30 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 85 2,21% 57 1,49% 28 0,73%
JUMLAH 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%

Diperbarui pada : 16 September 2025